パワフルなCortex A7+A15 6コアプロセッサ搭載
IPSテクノロジを採用した9.7インチ1024 x 768 LEDバックライト付き光沢マルチタッチ静電容量式ディスプレイ
より良いパフォーマンスのための内部信頼性のある64GBオンボードメモリ
オートフォーカスと懐中電灯付きの内蔵8メガピクセルリアカメラ
VCIは最大70メートルの動作範囲でワイヤレスでメインユニットに接続します
お気に入りのWebリソースにアクセスするための802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi
人間工学に基づいたゴム製の保護カバーによる頑丈なデザイン
高速起動とマルチタスクのためのオープンソースのAndroidオペレーティングシステム
80以上の米国、アジアおよびヨーロッパの自動車のための広範な自動車カバレッジ
すべての電子システムに対する優れたOEレベルのシステム適用範囲
コード、ライブデータ、アクティブテスト、ECU情報、アダプテーション、マッチングなどの完全な機能
クラウドベースのデータマネージャは、顧客と車両の記録、スキャナデータ、技術者のメモを保存します
オペレーティングシステム | オペレーティングシステムAndroidTM 4.4.2、キットカット |
プロセッサ | Samsung Exynos 6コアプロセッサ(1.3GHzクアッドコアARM Cortex-A7+1.7GHzデュアルコアARM Cortex-A15) |
メモリー | 2GB RAM&64GBオンボードメモリ |
ディスプレイ | 9.7インチLEDの静電容量式タッチスクリーン1024×768の解像度 |
接続 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)USB:2.0 BT v.2.1+EDR SDカード(最大32GBをサポート)HDMI |
カメラ(リア) | 8.0メガピクセル |
センサー | 重力加速度計、周囲光センサー(ALS) |
センサー | マイクロフォン デュアルスピーカー 3バンド3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
電源とバッテリー | 11000 mAh 3.7 Vリチウムポリマー電池 0°C〜45°Cの温度で12 V AC/DC電源を介して充電 |
入力電圧 | 12 V(9-24 V) |
消費電力 | 6.5 W |
使用温度範囲 | 0 to 50°C(32 to 122°F) |
保存温度範囲 | -20 to 60°C(-4 to 140°F) |
サイズ(WxHxD) | 300 mm(11.81”)x 220 mm(8.66”)x 50 mm(1.97”) |
重量 | NW:1.42 kg(3.13 lb.)GW:8.052 kg(17.75 lb.) |
プロトコル | ISO 9142-2,ISO 14230-2,ISO 15765-4,K/L-Line,Flashing Code,SAE-J1850 VPW,SAE-J1850 PWM,CAN ISO 11898,Highspeed,Middlespeed,Lowspeed and Singlewire CAN,GM UART,UART Echo Byte Protocol,Honda Diag-H Protocol,TP 2.0,TP 1.6,SAE J1939,SAE J1708,Fault-Tolerant CAN |
MaxiSys MS908S 製品紹介
MaxiSys Elite | MaxiSys CV | MaxiSys MS908S Pro | MaxiSys MS908S | MaxiSys 906TS | MaxiSys 906BT | MaxiSys 906 |
MaxiSys Elite | MaxiSys CV | MaxiSys MS908S Pro | MaxiSys MS908S | MaxiSys 906TS | MaxiSys 906BT | MaxiSys 906 | |
機能 | |||||||
DTCオールスキャン(故障コード読取・消去) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車検証QR読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートVIN(輸入車) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECU コーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
ECU プログラミング | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
MaxiFix クラウドベース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Datalog | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモートサポート(TeamViewerで対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断レポート(作業前後のPDF保存・出力・メール・印刷) | ○ | △ (作業前後レポートなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (作業前後レポートなし) |
ワンタッチプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多言語対応(日本語、英語) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
メンテナンスモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービスリセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイサイズ | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
ワイヤレスVCI | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | -- |
バッテリー | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
メモリ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB |
コネクタキット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エーミング(作業サポート内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エーミング(AUTEL ADASソフト) ※操作ガイダンス付き | オプション | -- | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
オシロスコープ(別売ツール使用にて対応可能) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
ビデオスコープ(別売ツール使用にて対応可能) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
製品保証 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
パワフルなCortex A7+A15 6コアプロセッサ搭載
IPSテクノロジを採用した9.7インチ1024 x 768 LEDバックライト付き光沢マルチタッチ静電容量式ディスプレイ
より良いパフォーマンスのための内部信頼性のある64GBオンボードメモリ
オートフォーカスと懐中電灯付きの内蔵8メガピクセルリアカメラ
VCIは最大70メートルの動作範囲でワイヤレスでメインユニットに接続します
お気に入りのWebリソースにアクセスするための802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi
人間工学に基づいたゴム製の保護カバーによる頑丈なデザイン
高速起動とマルチタスクのためのオープンソースのAndroidオペレーティングシステム
80以上の米国、アジアおよびヨーロッパの自動車のための広範な自動車カバレッジ
すべての電子システムに対する優れたOEレベルのシステム適用範囲
コード、ライブデータ、アクティブテスト、ECU情報、アダプテーション、マッチングなどの完全な機能
クラウドベースのデータマネージャは、顧客と車両の記録、スキャナデータ、技術者のメモを保存します
オペレーティングシステム | オペレーティングシステムAndroidTM 4.4.2、キットカット |
プロセッサ | Samsung Exynos 6コアプロセッサ(1.3GHzクアッドコアARM Cortex-A7+1.7GHzデュアルコアARM Cortex-A15) |
メモリー | 2GB RAM&64GBオンボードメモリ |
ディスプレイ | 9.7インチLEDの静電容量式タッチスクリーン1024×768の解像度 |
接続 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)USB:2.0 BT v.2.1+EDR SDカード(最大32GBをサポート)HDMI |
カメラ(リア) | 8.0メガピクセル |
センサー | 重力加速度計、周囲光センサー(ALS) |
センサー | マイクロフォン デュアルスピーカー 3バンド3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
電源とバッテリー | 11000 mAh 3.7 Vリチウムポリマー電池 0°C〜45°Cの温度で12 V AC/DC電源を介して充電 |
入力電圧 | 12 V(9-24 V) |
消費電力 | 6.5 W |
使用温度範囲 | 0 to 50°C(32 to 122°F) |
保存温度範囲 | -20 to 60°C(-4 to 140°F) |
サイズ(WxHxD) | 300 mm(11.81”)x 220 mm(8.66”)x 50 mm(1.97”) |
重量 | NW:1.42 kg(3.13 lb.)GW:8.052 kg(17.75 lb.) |
プロトコル | ISO 9142-2,ISO 14230-2,ISO 15765-4,K/L-Line,Flashing Code,SAE-J1850 VPW,SAE-J1850 PWM,CAN ISO 11898,Highspeed,Middlespeed,Lowspeed and Singlewire CAN,GM UART,UART Echo Byte Protocol,Honda Diag-H Protocol,TP 2.0,TP 1.6,SAE J1939,SAE J1708,Fault-Tolerant CAN |
MaxiSys MS908S 製品紹介
MaxiSys Elite | MaxiSys CV | MaxiSys MS908S Pro | MaxiSys MS908S | MaxiSys 906TS | MaxiSys 906BT | MaxiSys 906 |
MaxiSys Elite | MaxiSys CV | MaxiSys MS908S Pro | MaxiSys MS908S | MaxiSys 906TS | MaxiSys 906BT | MaxiSys 906 | |
機能 | |||||||
DTCオールスキャン(故障コード読取・消去) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車検証QR読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートVIN(輸入車) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECU コーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
ECU プログラミング | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
MaxiFix クラウドベース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Datalog | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモートサポート(TeamViewerで対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断レポート(作業前後のPDF保存・出力・メール・印刷) | ○ | △ (作業前後レポートなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (作業前後レポートなし) |
ワンタッチプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多言語対応(日本語、英語) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
メンテナンスモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービスリセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイサイズ | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
ワイヤレスVCI | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | -- |
バッテリー | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
メモリ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB |
コネクタキット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エーミング(作業サポート内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エーミング(AUTEL ADASソフト) ※操作ガイダンス付き | オプション | -- | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
オシロスコープ(別売ツール使用にて対応可能) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
ビデオスコープ(別売ツール使用にて対応可能) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | -- |
製品保証 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
TEL:045-548-6282
Email:sales.jp@autel.com(ビジネス)
support.jp@autel.com(技術サポート)