
*クラウドサービス:
診断レポートをクラウドに登録することができ、いつでも見れます
今後、クラウドサービスに関する多くの情報が徐々に展開する予定です
| ソフトウェア | 故障コード読取/消去、ライブデータ、アクティブテスト、作業サポート |
| カスタマイズ機能、車検証QRコード読取、コーディング(オフライン)など | |
| 対応車種: 国産車、輸入車を含め、合計60メーカー以上対応 | |
| 1年無料更新、技術サポート付き | |
| ハードウェア | 8インチタッチスクリーン、アンドロイド10.0 |
| MaxiVCI V200搭載、最新通信プロトコルサポート | |
| タブレットにフロントもリアもカメラ付き | |
| メモリ:4GB RAM &128GB ROM | |
| ※ PDF、画像、ビデオなどデータ保存・出力OK | |
| 拡張機能 | デジタルカメラ・バッテリー診断 (アクセサリーKITを別途購入より対応) |
| ADASキャリブレーションソフト | 自社開発したMaxiSys ADASソフトの導入は可能 エーミング作業を画像解説により正確かつスピードに完了 プレスキャン&ポストスキャン対応 |
| フロントカメラ、リアなど全方位のエーミングサポート ※ MaxiSysADASソフトはオプション商品 | |
| サイズ | 260X170X30mm |
| 重さ | 920g(本体) |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM(Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) ) |
Autel MaxiSYS MS906 Pro — Introduction
| MaxiSys 906Pro | MaxiSys 908S | MaxiSys 908S Pro | MaxiSys 909 | MaxiSys 919 | MaxiSys Ultra | |
| 車両接続 | MaxiFlash VCI V200 | wireless dignostic interface | MaxiFlash Elite | MaxiFlash VCI | MaxiFlash VCMI | MaxiFlash VCMI |
| スクリーン | 8インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 12.9インチタッチスクリーン |
| プロセッサー | 2.3GHz+1.7GHz | 1.3GHz+1.7GHz | 1.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz |
| メモリー・カメラ | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/64GB | 8MP | 4/64GB | 8MP | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/256GB | 16MP/5MP |
| バッテリー | 11,600mAh | 11,000mAh | 11,000mAh | 15,000mAh | 15,000mAh | 18,000mAh |
| オシロスコープ | オプション | オプション | オプション | 準 備 中 | ○ | ○ |
| OS | Android10.0 | Android4.4.2 | Android4.4.2 | Android7.0 | Android7.0 | Android7.0 |
| ソフト更新 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| オートVIN(輸入車) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車検証QR読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーディング(オンライン) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特別機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーミング(作業サポート内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーミング(AUTEL ADAS ソフト) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| バッテリー診断 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 |
| クラウドサービス | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 |
| トポロジー図 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルサービス速報 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2画面表示 | × | × | × | × | × | ○ |


*クラウドサービス:
診断レポートをクラウドに登録することができ、いつでも見れます
今後、クラウドサービスに関する多くの情報が徐々に展開する予定です
| ソフトウェア | 故障コード読取/消去、ライブデータ、アクティブテスト、作業サポート |
| カスタマイズ機能、車検証QRコード読取、コーディング(オフライン)など | |
| 対応車種: 国産車、輸入車を含め、合計60メーカー以上対応 | |
| 1年無料更新、技術サポート付き | |
| ハードウェア | 8インチタッチスクリーン、アンドロイド10.0 |
| MaxiVCI V200搭載、最新通信プロトコルサポート | |
| タブレットにフロントもリアもカメラ付き | |
| メモリ:4GB RAM &128GB ROM | |
| ※ PDF、画像、ビデオなどデータ保存・出力OK | |
| 拡張機能 | デジタルカメラ・バッテリー診断 (アクセサリーKITを別途購入より対応) |
| ADASキャリブレーションソフト | 自社開発したMaxiSys ADASソフトの導入は可能 エーミング作業を画像解説により正確かつスピードに完了 プレスキャン&ポストスキャン対応 |
| フロントカメラ、リアなど全方位のエーミングサポート ※ MaxiSysADASソフトはオプション商品 | |
| サイズ | 260X170X30mm |
| 重さ | 920g(本体) |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM(Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) ) |
Autel MaxiSYS MS906 Pro — Introduction
| MaxiSys 906Pro | MaxiSys 908S | MaxiSys 908S Pro | MaxiSys 909 | MaxiSys 919 | MaxiSys Ultra | |
| 車両接続 | MaxiFlash VCI V200 | wireless dignostic interface | MaxiFlash Elite | MaxiFlash VCI | MaxiFlash VCMI | MaxiFlash VCMI |
| スクリーン | 8インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 12.9インチタッチスクリーン |
| プロセッサー | 2.3GHz+1.7GHz | 1.3GHz+1.7GHz | 1.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz | 2.3GHz+1.7GHz |
| メモリー・カメラ | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/64GB | 8MP | 4/64GB | 8MP | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/128GB | 16MP/5MP | 4/256GB | 16MP/5MP |
| バッテリー | 11,600mAh | 11,000mAh | 11,000mAh | 15,000mAh | 15,000mAh | 18,000mAh |
| オシロスコープ | オプション | オプション | オプション | 準 備 中 | ○ | ○ |
| OS | Android10.0 | Android4.4.2 | Android4.4.2 | Android7.0 | Android7.0 | Android7.0 |
| ソフト更新 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| オートVIN(輸入車) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車検証QR読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーディング(オンライン) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特別機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーミング(作業サポート内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーミング(AUTEL ADAS ソフト) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| バッテリー診断 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 |
| クラウドサービス | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 |
| トポロジー図 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルサービス速報 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2画面表示 | × | × | × | × | × | ○ |

TEL:045-548-6282
Email:sales.jp@autel.com(ビジネス)
support.jp@autel.com(技術サポート)