 
				 
						Scanner de diagnóstico OBD2 Bi-Directional com Dual Wi-fi e VCMI
O MaxiSys MS919 é um scanner completo para o seu negócio. Ele possui tela touchscreen de 9,7 polegadas, sistema operacional Android 7.0 e processador Octa-core (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad) para trazer mais rapidez e facilidade de navegação na hora do diagnóstico. Esta ferramenta conta com uma memória interna de 128 GB para armazenar diversos bancos de dados e atua também em conjunto com o novo MaxiFlash VCMI, que funciona como um osciloscópio de 4 canais, gerador de ondas elétricas, multímetro e testador da rede CAN BUS. O software do MS919 foi projetado para auxiliar o reparador a conseguir obter as informações mais relevantes e assertivas possíveis para o diagnóstico de um veículo, por intermédio de uma grande biblioteca de testes guiados e predefinidos e também um extenso portfólio de dicas e recomendações sobre a avaliação de componentes elétricos do veículo com o osciloscópio. O software MS919 supera os concorrentes oferecendo testes específicos de DTC e de sensores do veículo, assegurando um diagnóstico mais preciso, além de fornecer detalhes sobre a localização de componentes e sondas, facilitando o dia a dia dos reparadores.
    
§Cobertura de nível OE para mais de 80 veículos de passeio asiáticos, europeus e americanos, incluindo supercarros;
    
§Diagnósticos, serviços, codificação e programação avançada de ECU de nível OE;
    
§Atualizações automáticas de sistema e software com notificações de mensagens push em tempo real via Wi-fi;
    
§O Data Manager baseado em nuvem salva registros de clientes e veículos, dados de scanner e notas técnicas;
    
§Mapa de topologia dinâmica;
    
§VCMI com osciloscópio de 4 canais integrado.
| Operating System | Android 7.0 | 
| Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) | 
| Memória | 4GB RAM & 128GB On-board Memory | 
| Tela | TFT-LCD de 9,7 polegadas com resolução de 1536 x 2048 e tela touchscreen capacitiva | 
| Conectividade | 
 | 
| Camera (rear) | 
 | 
| Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) | 
| Entrada / Saída de Áudio | 
 | 
| Bateria e Carregamento | 
 | 
| Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A | 
| Temperatura de operação | De 0 a 50 °C (32 to 122°F) | 
| Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | 
| Dimensões | 304.4 mm (11.98") x 227.8 mm (8.97") x 42.5 mm (1.67") | 
| Peso | 1.66kg (3.66lb.) | 
| Protocolos atendidos | DoIP, CAN FD, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | 
    
| COMPARATIVO | ||||||||||
| MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900-TS | MaxiDAS DS900-BT | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 908SIII | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
| Hardware | ||||||||||
| CONECTIVIDADE | VIA CABO | VIA CABO | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash LVCI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | 
| TELA | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | LCD de 10,1 polegadas capacitivo, touchscreen com 1920 x 1200 resolution | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI | 
| BATERIA | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 
| PROCESSADOR | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| MEMÓRIA | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 32G | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 256 GB SSD + 4 GB RAM | 
| CÂMERA | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Traseira de 13 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | 
| BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO | 
| Software | ||||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 | 
| ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 
| DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | 
| DOIP E CAN FD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | 
| DADOS AO VIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| INFORMAÇÕES DA ECU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| TESTE ATIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | 
| FUNÇÕES DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | 
| CALIBRAÇÃO ADAS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS (COMPRADOS SEPARADAMENTE) | 
| ANALISADOR DE BATERIA | ˉ | ˉ | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | ANÁLISE DE BATERIA COM O SOFTWARE MAXIBAS + BT506 (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE) | 
| RELATÓRIO DE DADOS | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO | 
| FUNÇÕES COMPLETAS DE TPMS | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | DIAGNÓSTICO, SERVIÇO E REPROGRAMAÇÃO DE TPMS | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 
| MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | STATUS DE CADA MÓDULO POR COR. (PARA VEÍCULOS QUE POSSUEM ESSA FUNÇÃO) | 
| PROGRAMAÇÃO DE ECU | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ | √ | 
| FUNÇÕES GUIADAS | ˉ | √ | ˉ | √ | ˉ | ˉ | √ | √ | √ | √ | 
| DISPOSITIVO VCMI 5 EM 1 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | OSCILOSCÓPIO, VCI, MULTÍMETRO GERADOR DE ONDAS E AVALIADOR DE CAN BUS | 
| DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE | 
| *Promoção de atualização de 3 anos grátis válida exclusivamente para produtos adquiridos de um distribuidor oficial, conforme lista disponível neste site na opção "Onde Comprar". A Autel Brasil reserva-se ao direito de não estender tal promoção a terceiros. Em caso de dúvidas entre em contato com um distribuidor oficial através da opção "Onde Comprar" deste site. | ||||||||||
    
§Cobertura de nível OE para mais de 80 veículos de passeio asiáticos, europeus e americanos, incluindo supercarros;
    
§Diagnósticos, serviços, codificação e programação avançada de ECU de nível OE;
    
§Atualizações automáticas de sistema e software com notificações de mensagens push em tempo real via Wi-fi;
    
§O Data Manager baseado em nuvem salva registros de clientes e veículos, dados de scanner e notas técnicas;
    
§Mapa de topologia dinâmica;
    
§VCMI com osciloscópio de 4 canais integrado.
| Operating System | Android 7.0 | 
| Processador | Samsung Exynos8895V Octa-Core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) | 
| Memória | 4GB RAM & 128GB On-board Memory | 
| Tela | TFT-LCD de 9,7 polegadas com resolução de 1536 x 2048 e tela touchscreen capacitiva | 
| Conectividade | 
 | 
| Camera (rear) | 
 | 
| Sensores | Acelerômetro de gravidade e sensor de luz ambiente (ALS) | 
| Entrada / Saída de Áudio | 
 | 
| Bateria e Carregamento | 
 | 
| Voltagem | Adaptador de tensão de 12V / 3A | 
| Temperatura de operação | De 0 a 50 °C (32 to 122°F) | 
| Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | 
| Dimensões | 304.4 mm (11.98") x 227.8 mm (8.97") x 42.5 mm (1.67") | 
| Peso | 1.66kg (3.66lb.) | 
| Protocolos atendidos | DoIP, CAN FD, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | 
    
| COMPARATIVO | ||||||||||
| MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900-TS | MaxiDAS DS900-BT | MaxiSYS 906 PRO | MaxiSYS 906 PRO TS | MaxiSYS 908SIII | MaxiSYS 909 | MaxiSYS 919 | MaxiSYS ULTRA | |
| Hardware | ||||||||||
| CONECTIVIDADE | VIA CABO | VIA CABO | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl150 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiSYS VCl200 | BLUETOOTH MaxiFlash LVCI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCI/J2534 (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | BLUETOOTH MaxiFlash VCMI (incluindo os protocolos mais recentes) | 
| TELA | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | LCD de 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1280x 800 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 8 polegadas com Touchscreen e resolução de 1900 x 1200 DPI | LCD de 10,1 polegadas capacitivo, touchscreen com 1920 x 1200 resolution | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD Asahi Glass 9,7 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 1536 X 2048 DPI | TFT-LCD CORELLE GLASS 12,9 polegadas com Touchscreen capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI | 
| BATERIA | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 7.700 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 11.600 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 
| PROCESSADOR | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| MEMÓRIA | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 32G | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 128 GB SSD + 4 GB RAM | 256 GB SSD + 4 GB RAM | 
| CÂMERA | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Traseira de 8 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Traseira de 13 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | Câmera Frontal de 5 Mega Pixels // Câmera Traseira de 16 Mega Pixels | 
| BASE PARA CARREGAMENTO | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | INCLUÍDO | 
| Software | ||||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 11 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 / ANDROID 10.0 | ANDROID 7.0 | 
| ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI* | 
| DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN) | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN | 
| DOIP E CAN FD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| COBERTURA DE VEÍCULOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS | 
| DADOS AO VIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| INFORMAÇÕES DA ECU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| TESTE ATIVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| SISTEMA DE DIAGNÓSTICO | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS | 
| FUNÇÕES DE SERVIÇO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| FUNÇÕES AVANÇADAS | ˉ | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES | 
